Ao contrário do que se previa, o ataque com drones contra infraestruturas petroleiras na Arábia Saudita ocorrido em setembro praticamente não interferiu no preço da gasolina comum no Brasil. Em setembro, o valor médio do litro do combustível no país foi de R$ 4,524, mantendo-se praticamente estável em relação ao mês anterior (variação positiva de +0,15%). Em agosto, conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, o preço médio registrado foi de R$ 4,513.
Com valores médios de R$ 4,049 e R$ 4,157, respectivamente, Santa Catarina e São Paulo mantêm-se no topo do ranking dos preços mais baratos do país. Obtidos por meio do registro das transações realizadas em junho com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Acre e Rio de Janeiro também permanecem como os estados com o combustível mais caro – R$ 4,982 e R$ 4,894, respectivamente.
A capital com gasolina mais barata é Florianópolis (R$ 3,918), e a mais cara, Rio de Janeiro (R$ 4,895). Florianópolis, aliás, permanece com o único valor abaixo da casa dos R$ 4 em todo o levantamento, incluindo capitais, estados e regiões.
ESTADO | Junho (R$) | Julho (R$) | Agosto (RS) | Setembro (R$) |
Acre | 5,115 | 5,068 | 5,028 | 4,982 |
Rio de Janeiro | 5,015 | 4,934 | 4,895 | 4,894 |
Pará | 4,868 | 4,809 | 4,793 | 4,797 |
Minas Gerais | 4,87 | 4,765 | 4,728 | 4,748 |
Piauí | 4,677 | 4,621 | 4,692 | 4,731 |
Ceará | 4,619 | 4,485 | 4,617 | 4,659 |
Alagoas | 4,729 | 4,659 | 4,619 | 4,649 |
Mato Grosso | 4,706 | 4,66 | 4,694 | 4,648 |
Espírito Santo | 4,676 | 4,622 | 4,643 | 4,638 |
Tocantins | 4,755 | 4,665 | 4,621 | 4,634 |
Bahia | 4,674 | 4,509 | 4,57 | 4,623 |
Sergipe | 4,763 | 4,682 | 4,574 | 4,608 |
Rondônia | 4,772 | 4,653 | 4,586 | 4,591 |
Rio Grande do Norte | 4,648 | 4,564 | 4,441 | 4,538 |
Maranhão | 4,661 | 4,567 | 4,522 | 4,503 |
Goiás | 4,644 | 4,504 | 4,398 | 4,488 |
Amapá | 4,577 | 4,557 | 4,448 | 4,445 |
Amazonas | 4,628 | 4,537 | 4,266 | 4,432 |
Paraíba | 4,597 | 4,51 | 4,434 | 4,412 |
Pernambuco | 4,585 | 4,488 | 4,395 | 4,404 |
Roraima | 4,521 | 4,38 | 4,343 | 4,397 |
Distrito Federal | 4,393 | 4,288 | 4,316 | 4,341 |
Rio Grande do Sul | 4,563 | 4,539 | 4,396 | 4,316 |
Mato Grosso do Sul | 4,674 | 4,55 | 4,447 | 4,252 |
Paraná | 4,409 | 4,29 | 4,239 | 4,237 |
São Paulo | 4,259 | 4,188 | 4,157 | 4,157 |
Santa Catarina | 4,185 | 4,062 | 4,009 | 4,049 |
Preço médio | 4,651 | 4,561 | 4,513 | 4,524 |
Fonte: ValeCard
Norte tem preço mais alto entre as regiões
Entre as regiões do país, a Norte é a que tem a gasolina mais cara (R$ 4,611, em média), e o Sul segue sendo a que tem o combustível mais barato (R$ 4,20). Em agosto, o preço mais alto era encontrado no Sudeste (4,605, em média).
REGIÃO | Junho (R$) | Julho (R$) | Agosto (RS) | Setembro (R$) |
Norte | 4,748 | 4,667 | 4,583 | 4,611 |
Sudeste | 4,705 | 4,627 | 4,605 | 4,609 |
Nordeste | 4,661 | 4,565 | 4,54 | 4,569 |
Centro-Oeste | 4,604 | 4,5 | 4,463 | 4,432 |
Sul | 4,385 | 4,297 | 4,214 | 4,2 |
Fonte: ValeCard
São Paulo tem menor preço no Sudeste
Segundo Estado com a gasolina comum mais barata no país, São Paulo tem o combustível com o menor valor no Sudeste (R$ 4,157). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região e também um dos maiores do país (R$ 4,894).
SUDESTE | SETEMBRO | AGOSTO | JULHO | JUNHO | MAIO | JANEIRO |
Espírito Santo | 4,638 | 4,643 | 4,622 | 4,676 | 4,761 | 4,77 |
Minas Gerais | 4,748 | 4,728 | 4,765 | 4,87 | 4,972 | 4,788 |
Rio de Janeiro | 4,894 | 4,895 | 4,934 | 5,015 | 5,096 | 4,914 |
São Paulo | 4,157 | 4,157 | 4,188 | 4,259 | 4,351 | 4,409 |
Preço médio | 4,609 | 4,605 | 4,627 | 4,705 | 4,795 | 4,720 |
Fonte: ValeCard
Gasolina mais cara do Sul está no Rio Grande do Sul
No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,316, em média). Santa Catarina é o Estado da região – e do país – com o combustível mais barato (R$ 4,049).
SUL | SETEMBRO | AGOSTO | JULHO | JUNHO | MAIO | JANEIRO |
Paraná | 4,237 | 4,239 | 4,29 | 4,409 | 4,505 | 4,415 |
Rio Grande do Sul | 4,316 | 4,396 | 4,539 | 4,563 | 4,776 | 4,609 |
Santa Catarina | 4,049 | 4,009 | 4,062 | 4,185 | 4,309 | 4,262 |
Preço médio | 4,2 | 4,214 | 4,297 | 4,385 | 4,53 | 4,428 |
Fonte: ValeCard
Distrito Federal apresenta gasolina mais barata no Centro-Oeste
No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 4,341). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,648).
CENTRO-OESTE | SETEMBRO | AGOSTO | JULHO | JUNHO | MAIO | JANEIRO |
Distrito Federal | 4,341 | 4,316 | 4,288 | 4,393 | 4,563 | 4,373 |
Goiás | 4,488 | 4,398 | 4,504 | 4,644 | 4,732 | 4,566 |
Mato Grosso | 4,648 | 4,694 | 4,66 | 4,706 | 4,776 | 4,657 |
Mato Grosso do Sul | 4,252 | 4,447 | 4,55 | 4,674 | 4,78 | 4,569 |
Preço médio | 4,432 | 4,463 | 4,5 | 4,604 | 4,712 | 4,541 |
Fonte: ValeCard
Piauí registra maior preço no Nordeste
No Nordeste, Pernambuco apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,404). Já Piauí tem o valor mais alto (R$ 4,731).
NORDESTE | SETEMBRO | AGOSTO | JULHO | JUNHO | MAIO | JANEIRO |
Alagoas | 4,649 | 4,619 | 4,659 | 4,729 | 4,848 | 4,712 |
Bahia | 4,623 | 4,57 | 4,509 | 4,674 | 4,724 | 4,606 |
Ceará | 4,659 | 4,617 | 4,485 | 4,619 | 4,785 | 4,623 |
Maranhão | 4,503 | 4,522 | 4,567 | 4,661 | 4,723 | 4,465 |
Paraíba | 4,412 | 4,434 | 4,51 | 4,597 | 4,548 | 4,532 |
Pernambuco | 4,404 | 4,395 | 4,488 | 4,585 | 4,632 | 4,527 |
Piauí | 4,731 | 4,692 | 4,621 | 4,677 | 4,912 | 4,621 |
Rio Grande do Norte | 4,538 | 4,441 | 4,564 | 4,648 | 4,817 | 4,63 |
Sergipe | 4,608 | 4,574 | 4,682 | 4,763 | 4,857 | 4,775 |
Preço médio | 4,569 | 4,54 | 4,565 | 4,661 | 4,760 | 4,610 |
Fonte: ValeCard
Roraima tem a gasolina mais barata no Norte
No Norte, o Acre tem o preço mais alto não só da região, como também do Brasil (R$ 4,982). O valor médio mais baixo foi verificado em Roraima (R$ 4,397).
NORTE | SETEMBRO | AGOSTO | JULHO | JUNHO | MAIO | JANEIRO |
Acre | 4,982 | 5,028 | 5,068 | 5,115 | 5,123 | 5,127 |
Amazonas | 4,432 | 4,266 | 4,537 | 4,628 | 4,338 | 4,56 |
Amapá | 4,445 | 4,448 | 4,557 | 4,577 | 4,678 | 4,57 |
Pará | 4,797 | 4,793 | 4,809 | 4,868 | 4,906 | 4,798 |
Rondônia | 4,591 | 4,586 | 4,653 | 4,772 | 4,834 | 4,648 |
Roraima | 4,397 | 4,343 | 4,38 | 4,521 | 4,688 | 4,405 |
Tocantins | 4,634 | 4,621 | 4,665 | 4,755 | 4,773 | 4,797 |
Preço médio | 4,611 | 4,583 | 4,667 | 4,748 | 4,762 | 4,70 |
Fonte: ValeCard
Floripa tem valor mais baixo entre as capitais
Entre as capitais, Florianópolis (R$ 3,918) e Curitiba (R$ 4,034) são as que apresentam preços menores. Já Rio de Janeiro (R$ 4,895) e Belém (R$ 4,876) têm os valores mais altos.
CAPITAL | Junho (R$) | Julho (R$) | Agosto (R$) | Setembro (R$) |
Rio de Janeiro | 5,003 | 4,939 | 4,902 | 4,895 |
Belém | 4,895 | 4,851 | 4,855 | 4,876 |
Rio Branco | 4,973 | 4,823 | 4,754 | 4,76 |
Teresina | 4,568 | 4,483 | 4,604 | 4,663 |
Aracaju | 4,785 | 4,719 | 4,603 | 4,658 |
Fortaleza | 4,539 | 4,392 | 4,593 | 4,64 |
Belo Horizonte | 4,739 | 4,616 | 4,598 | 4,605 |
Salvador | 4,554 | 4,249 | 4,504 | 4,575 |
Maceió | 4,644 | 4,589 | 4,528 | 4,566 |
Vitória | 4,552 | 4,38 | 4,52 | 4,551 |
Palmas | 4,709 | 4,561 | 4,503 | 4,522 |
Porto Velho | 4,663 | 4,512 | 4,481 | 4,521 |
Natal | 4,511 | 4,444 | 4,289 | 4,496 |
Macapá | 4,577 | 4,604 | 4,535 | 4,489 |
São Luís | 4,652 | 4,54 | 4,504 | 4,473 |
Cuiabá | 4,39 | 4,336 | 4,441 | 4,459 |
Boa Vista | 4,537 | 4,392 | 4,369 | 4,427 |
Goiânia | 4,601 | 4,417 | 4,262 | 4,401 |
Manaus | 4,595 | 4,489 | 4,16 | 4,384 |
Recife | 4,548 | 4,447 | 4,349 | 4,349 |
Brasília | 4,395 | 4,289 | 4,317 | 4,342 |
João Pessoa | 4,572 | 4,423 | 4,366 | 4,32 |
Porto Alegre | 4,53 | 4,604 | 4,385 | 4,254 |
Campo Grande | 4,686 | 4,548 | 4,39 | 4,205 |
São Paulo | 4,193 | 4,128 | 4,087 | 4,101 |
Curitiba | 4,169 | 4,019 | 4,023 | 4,034 |
Florianópolis | 4,078 | 3,896 | 3,899 | 3,918 |
Preço médio | 4,579 | 4,47 | 4,437 | 4,462 |
Fonte: ValeCard