O volume de implementos rodoviários emplacados no primeiro semestre de 2020 apresentou recuo de 13%. De janeiro a junho as vendas foram de 49 mil unidades, ante 56 mil produtos em igual período de 2019.
Na análise da ANFIR – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários o desempenho este ano poderá sofrer menos perdas graças ao mercado de agronegócio. “O setor representa mais de 40% de nosso faturamento e tem dado mostras de seguir aquecido graças à demanda por transporte da safra“, explica Norberto Fabris, presidente da Associação. Por conta dessa expectativa, a ANFIR estima que a perda geral da indústria de implementos rodoviários em 2020 deverá ser de aproximadamente 10%, totalizando cerca de 108 mil produtos emplacados.
Mercado
O setor de Reboques e Semirreboques apresentou recuo de 13% de janeiro a junho de 2020 com relação ao mesmo período do ano passado. No semestre a indústria distribuiu ao mercado perto de 27 mil unidades, ante 31 mil em 2019.
No mercado de Carroceria sobre chassis a retração chegou a 12%. De janeiro a junho deste ano foram vendidos 22 mil produtos, contra 25 mil unidades no mesmo período de 2019.
EMPLACAMENTO DO SETOR | ||||
JANEIRO A JUNHO DE 2020 | ||||
REBOQUES E SEMIRREBOQUES | ||||
FAMÍLIA | JAN/JUN. 2019 | JAN/JUN. 2020 | % | |
BASCULANTE | 6.135 | 6.018 | -1,91 | |
PORTA CONTEINER | 1.189 | 967 | -18,67 | |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 8.552 | 6.294 | -26,40 | |
CANAVIEIRO | 1.043 | 985 | -5,56 | |
BAÚ CARGA GERAL | 2.752 | 2.445 | -11,16 | |
CARREGA TUDO | 514 | 488 | -5,06 | |
DOLLY | 3.642 | 3.295 | -9,53 | |
ESPECIAL | 487 | 476 | -2,26 | |
TRANSPORTE DE TORAS | 741 | 410 | -44,67 | |
BAÚ FRIGORÍFICO | 725 | 633 | -12,69 | |
BAÚ LONADO | 2.383 | 2.290 | -3,90 | |
SILO | 41 | 91 | 121,95 | |
TANQUE CARBONO | 2.537 | 2.139 | -15,69 | |
TANQUE INOX | 104 | 191 | 83,65 | |
TANQUE ALUMINIO | 2 | 1 | -50,00 | |
TOTAL | 30.847 | 26.723 | -13,37 | |
CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | ||||
FAMÍLIA | JAN/JUN. 2019 | JAN/JUN. 2020 | % | |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 7.608 | 5.261 | -30,85 | |
BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 10.603 | 9.748 | -8,06 | |
BAÚ LONADO | 129 | 144 | 11,63 | |
BASCULANTE | 2.112 | 2.232 | 5,68 | |
BETONEIRA | 198 | 329 | 66,16 | |
TANQUE | 1.166 | 1.488 | 27,62 | |
OUTRAS / DIVERSAS | 3.612 | 3.212 | -11,07 | |
TOTAL | 25.428 | 22.414 | -11,85 | |
TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | ||||
IMPLEMENTOS | JAN/JUN. 2019 | JAN/JUN. 2020 | % | |
TOTAL | 56.275 | 49.137 | -12,68 | |
MERCADO EXTERNO | ||||
EXPORTAÇÕES (ATÉ MAIO) | ||||
TOTAL EXPORTAÇÕES | 1.333 | 638 | -52,14 | |
Fonte: Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários | ||||
Obs.: Poderão acontecer alterações nas famílias, sem prévio aviso. |