Em agosto, os preços dos principais combustíveis veiculares usados no Brasil tiveram comportamento distintos. Enquanto a gasolina e, principalmente, o diesel aumentaram após o reajuste da Petrobras para as refinarias, o etanol hidratado, usado diretamente nos veículos, registrou queda no mês, se convertendo em uma opção vantajosa em onze unidades da federação.
Confira, a seguir, esses e outros destaques do levantamento mensal de preços de combustíveis da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.
Preço do diesel sobe 10,01% em agosto, com média nacional de R$ 5,759 por litro
O preço do diesel nos postos de combustíveis apresentou um aumento de 10,01% em agosto, em comparação com o registrado em julho, com valor médio de R$ 5,759 por litro. Na semana passada, entre 28 de agosto e 3 de setembro, houve reajuste positivo de 0,89% no varejo, fechando o mês a R$ 6,319 — variação de R$ 0,056 em relação à semana anterior.
As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior alta no mês foram Goiás (14,82%), Piauí (14,45%) e Paraná (13,04%).
A unidade federativa com menor preço médio foi São Paulo, a R$ 5,511; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,629.
“O grande reajuste observado nos preços no varejo no mês passado é resultado direto do anúncio feito pela Petrobras no dia 15, quando aumentou em R$ 0,78 por litro do diesel vendido para as distribuidoras. Caso não haja novas medidas da petrolífera, devemos ter bem menos oscilações em setembro”, diz Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) | ||||
UF | agosto de 2023 | julho de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 6,419 | 6,384 | 0,035 | 0,55% |
AL | 5,953 | 5,409 | 0,544 | 10,06% |
AM | 5,965 | 5,719 | 0,246 | 4,30% |
AP | 6,233 | 6,196 | 0,037 | 0,60% |
BA | 5,882 | 5,300 | 0,582 | 10,99% |
CE | 5,890 | 5,271 | 0,618 | 11,73% |
DF | 5,746 | 5,143 | 0,603 | 11,73% |
ES | 5,812 | 5,308 | 0,504 | 9,49% |
GO | 5,846 | 5,091 | 0,755 | 14,82% |
MA | 5,935 | 5,275 | 0,660 | 12,50% |
MG | 5,826 | 5,239 | 0,587 | 11,20% |
MS | 5,996 | 5,379 | 0,616 | 11,46% |
MT | 6,048 | 5,489 | 0,560 | 10,19% |
PA | 6,236 | 5,707 | 0,529 | 9,27% |
PB | 5,610 | 5,011 | 0,599 | 11,95% |
PE | 5,703 | 5,047 | 0,657 | 13,01% |
PI | 5,997 | 5,239 | 0,757 | 14,45% |
PR | 5,772 | 5,106 | 0,666 | 13,04% |
RJ | 5,685 | 5,357 | 0,328 | 6,13% |
RN | 5,855 | 5,252 | 0,604 | 11,50% |
RO | 6,080 | 5,736 | 0,344 | 6,01% |
RR | 6,629 | 6,463 | 0,166 | 2,57% |
RS | 5,548 | 5,020 | 0,529 | 10,53% |
SC | 5,579 | 5,042 | 0,537 | 10,64% |
SE | 6,068 | 5,390 | 0,677 | 12,56% |
SP | 5,511 | 5,159 | 0,351 | 6,81% |
TO | 5,929 | 5,246 | 0,683 | 13,03% |
BR | 5,759 | 5,235 | 0,524 | 10,01% |
Fonte: ValeCard
Preço da gasolina sobe 1,76% em agosto, com média nacional de R$ 5,859 por litro
Na última semana do mês, varejo registrou leve queda de 0,05%
O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou aumento de 1,76% em agosto, em comparação com o registrado em julho, com valor médio de R$ 5,859 por litro. Na semana passada, entre 28 de agosto e 3 de setembro, houve leve redução de 0,05% no varejo, fechando o mês a R$ 6,021 — variação de R$ 0,003 em relação à semana anterior.
As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
“O resultado em agosto foi influenciado pelo aumento de R$ 0,41 no litro da gasolina para as distribuidoras, conforme anunciado pela Petrobras no dia 15. Desde então, tivemos o repasse gradual desse reajuste pelos postos de combustíveis. Nas próximas semanas, caso não tenhamos novas mudanças nas refinarias, devemos ter apenas uma oscilação natural dos preços, resultante da competição de mercado”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores altas em agosto foram Rio Grande do Norte (4,53%), Tocantins (3,60%) e Paraíba (3,44%).
A unidade federativa com menor preço médio do litro da gasolina foi São Paulo, a R$ 5,603; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,599.
Preço médio do litro da gasolina (R$) | ||||
UF | agosto de 2023 | julho de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 6,464 | 6,434 | 0,030 | 0,46% |
AL | 6,196 | 6,071 | 0,125 | 2,06% |
AM | 6,344 | 6,293 | 0,050 | 0,80% |
AP | 6,121 | 6,202 | 0,081 | -1,30% |
BA | 6,204 | 6,042 | 0,162 | 2,69% |
CE | 6,319 | 6,112 | 0,207 | 3,39% |
DF | 5,742 | 5,650 | 0,093 | 1,64% |
ES | 6,086 | 5,991 | 0,094 | 1,57% |
GO | 5,736 | 5,645 | 0,091 | 1,61% |
MA | 5,966 | 5,836 | 0,130 | 2,22% |
MG | 5,861 | 5,750 | 0,112 | 1,94% |
MS | 5,858 | 5,802 | 0,056 | 0,97% |
MT | 6,061 | 5,928 | 0,133 | 2,24% |
PA | 6,323 | 6,117 | 0,206 | 3,36% |
PB | 5,910 | 5,714 | 0,197 | 3,44% |
PE | 6,097 | 5,906 | 0,191 | 3,23% |
PI | 6,008 | 5,817 | 0,190 | 3,27% |
PR | 5,872 | 5,767 | 0,105 | 1,82% |
RJ | 5,753 | 5,704 | 0,049 | 0,85% |
RN | 6,125 | 5,860 | 0,265 | 4,53% |
RO | 6,429 | 6,236 | 0,193 | 3,09% |
RR | 6,599 | 6,525 | 0,074 | 1,13% |
RS | 5,834 | 5,767 | 0,067 | 1,16% |
SC | 5,838 | 5,805 | 0,033 | 0,57% |
SE | 6,313 | 6,130 | 0,184 | 2,99% |
SP | 5,603 | 5,554 | 0,049 | 0,89% |
TO | 6,336 | 6,116 | 0,220 | 3,60% |
BR | 5,859 | 5,758 | 0,100 | 1,74% |
Fonte: ValeCard
Preço do etanol cai 3,69% em agosto, com média nacional de R$ 3,824 por litro
Combustível renovável está vantajoso financeiramente em 11 unidades da federação
O preço do etanol hidratado (usado diretamente como combustível veicular) nos postos de combustíveis apresentou uma queda de 3,69% em agosto, em comparação com o registrado em julho, com valor médio de R$ 3,824 por litro. Na semana passada, entre 28 de agosto e 3 de setembro, houve reajuste positivo de 0,18% no varejo, fechando o mês a R$ 3,796 — variação de R$ 0,007 em relação à semana anterior.
As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior queda foram Espírito Santo (-7,29%), Rondônia (-6,68%) e Mato Grosso (-5,47%).
A unidade federativa com menor preço médio foi Mato Grosso, a R$ 3,563; na outra ponta, Sergipe apresentou a maior média, a R$ 4,796.
Preço médio do litro do etanol hidratado (R$) | ||||
UF | agosto de 2023 | julho de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) |
AL | 4,564 | 4,647 | -0,083 | -1,78% |
AM | 4,680 | 4,636 | 0,044 | 0,95% |
BA | 4,471 | 4,538 | -0,067 | -1,48% |
CE | 4,586 | 4,510 | 0,076 | 1,70% |
DF | 3,842 | 3,900 | -0,059 | -1,50% |
ES | 4,316 | 4,655 | -0,339 | -7,29% |
GO | 3,665 | 3,846 | -0,181 | -4,70% |
MA | 4,528 | 4,455 | 0,072 | 1,63% |
MG | 3,873 | 4,015 | -0,142 | -3,54% |
MS | 3,912 | 4,083 | -0,171 | -4,19% |
MT | 3,563 | 3,770 | -0,206 | -5,47% |
PA | 4,235 | 4,252 | -0,017 | -0,41% |
PB | 4,408 | 4,473 | -0,065 | -1,45% |
PE | 4,535 | 4,535 | 0,000 | 0,01% |
PI | 4,378 | 4,567 | -0,188 | -4,12% |
PR | 4,029 | 4,171 | -0,142 | -3,41% |
RJ | 4,144 | 4,321 | -0,178 | -4,11% |
RN | 4,599 | 4,705 | -0,105 | -2,23% |
RO | 3,887 | 4,165 | -0,278 | -6,68% |
RS | 4,478 | 4,373 | 0,105 | 2,41% |
SC | 4,459 | 4,601 | -0,143 | -3,10% |
SE | 4,796 | 4,785 | 0,011 | 0,24% |
SP | 3,586 | 3,753 | -0,167 | -4,45% |
TO | 4,567 | 4,517 | 0,050 | 1,10% |
Total Geral | 3,824 | 3,971 | -0,146 | -3,69% |
Fonte: ValeCard
Etanol é vantajoso financeiramente em 11 unidades federativas
A oscilação de preços influi diretamente na decisão de motoristas que possuem carros com motores flex. Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o preço do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.
Considerando essa metodologia, na semana de 28 de agosto a 3 de setembro valeu a pena abastecer com etanol nas seguintes unidades federativas: Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.
Comparação entre preços da gasolina e do etanol | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AL | 6,361 | 4,544 | 71% |
AM | 6,410 | 4,703 | 73% |
BA | 6,264 | 4,442 | 71% |
CE | 6,555 | 4,623 | 71% |
DF | 5,931 | 3,874 | 65% |
ES | 6,226 | 4,372 | 70% |
GO | 5,902 | 3,703 | 63% |
MA | 6,164 | 4,548 | 74% |
MG | 6,020 | 3,856 | 64% |
MS | 6,011 | 3,907 | 65% |
MT | 6,205 | 3,622 | 58% |
PA | 6,519 | 4,390 | 67% |
PB | 6,125 | 4,362 | 71% |
PE | 6,268 | 4,545 | 73% |
PI | 6,147 | 4,242 | 69% |
PR | 6,040 | 4,039 | 67% |
RJ | 5,914 | 4,120 | 70% |
RN | 6,339 | 4,631 | 73% |
RO | 6,651 | 4,840 | 73% |
RS | 5,914 | 4,459 | 75% |
SC | 5,949 | 4,405 | 74% |
SE | 6,446 | 4,676 | 73% |
SP | 5,788 | 3,601 | 62% |
TO | 6,512 | 4,479 | 69% |
Fonte: ValeCard