O volume de emplacamentos de implementos rodoviários de janeiro a setembro de 2020 chegou a marca de 85 mil produtos. Esse volume está 4,31% abaixo do total registrado no mesmo período de 2019, que foi de 89 mil unidades. O balanço marca a trajetória descendente de perdas de mercado do setor fabricante de implementos rodoviários. “Se mantivermos esse ritmo teremos uma queda anual mais baixa ou até próxima de zero”, diz Norberto Fabris, presidente da ANFIR – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários.
Segundo Fabris, mesmo com todas as dificuldade causadas pela pandemia a economia brasileira segue se recuperando. “Está claro que passado o impacto inicial da Covid-19 as empresas buscaram alternativas para seguir operando. Não foi fácil mas os setores ajustaram suas cadeias de negócios à realidade e isso explica a recuperação gradual do segmento”, explica.
Setores
O segmento de Reboques e Semirreboques acumla vendas de 47 mil unidades de janeiro a setembro de 2020, o que representa retração de 1,8% no período. Em 2019, os emplacamentos no mesmo período de tempo foram de 48 mil produtos. Os setores de Basculante e Carga Geral estão entre os que lideram a retomada.
No segmento de Carroceria sobre chassis desempenho de janeiro a setembro de 2020 apontou retração de 7%. No período a indústria entregou 38 mil produtos ante 41 mil em 2019. O setor de melhor desempenho é o de Betoneiras, ligado a construção civil.
EMPLACAMENTO DO SETOR | |||
JANEIRO A SETEMBRO DE 2020 | |||
REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
FAMÍLIA | JAN/SET 2019 | JAN/SET 2020 | % |
BASCULANTE | 9.639 | 11.628 | 20,63 |
PORTA CONTEINER | 1.819 | 1.587 | -12,75 |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 12.586 | 10.768 | -14,44 |
CANAVIEIRO | 1.226 | 1.241 | 1,22 |
BAÚ CARGA GERAL | 4.233 | 4.458 | 5,32 |
CARREGA TUDO | 795 | 884 | 11,19 |
DOLLY | 5.536 | 6.071 | 9,66 |
ESPECIAL | 751 | 850 | 13,18 |
TRANSPORTE DE TORAS | 1.213 | 698 | -42,46 |
BAÚ FRIGORÍFICO | 1.166 | 1.038 | -10,98 |
BAÚ LONADO | 4.246 | 3.751 | -11,66 |
SILO | 56 | 161 | 187,50 |
TANQUE CARBONO | 4.300 | 3.388 | -21,21 |
TANQUE INOX | 179 | 367 | 105,03 |
TANQUE ALUMINIO | 2 | 1 | -50,00 |
TOTAL | 47.747 | 46.891 | -1,79 |
CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
FAMÍLIA | JAN/SET 2019 | JAN/SET 2020 | % |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 11.544 | 9.247 | -19,90 |
BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 17.390 | 17.011 | -2,18 |
BAÚ LONADO | 250 | 197 | -21,20 |
BASCULANTE | 3.616 | 3.720 | 2,88 |
BETONEIRA | 352 | 558 | 58,52 |
TANQUE | 2.037 | 2.283 | 12,08 |
OUTRAS / DIVERSAS | 6.088 | 5.279 | -13,29 |
TOTAL | 41.277 | 38.295 | -7,22 |
TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
IMPLEMENTOS | JAN/SET 2019 | JAN/SET 2020 | % |
TOTAL | 89.024 | 85.186 | -4,31 |
MERCADO EXTERNO | |||
EXPORTAÇÕES (ATÉ AGOSTO) | |||
TOTAL EXPORTAÇÕES | 1.892 | 1.263 | -33,25 |
Fonte: Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários |
Foto: Randon